当前位置: 首页 > 执行公开 > 案件速递
建宁法院关于变卖尚和国际房产的公告
分享到:
  发布时间:2018-01-06 10:51:06 打印 字号: | |

福建省建宁县人民法院

本院立案执行申请执行人陈文祥与被执行人福建尚和国际置业有限公司建设工程合同纠纷一案(2017)闽0430275号,本院于2017628日依法查封了福建尚和国际置业有限公司开发的坐落于建宁县濉溪镇闽江源南路1号的尚和国际的210套房产及店面,另有福州中级人民法院依法将(2015)榕执字第1104号案中依法首封的366套房产移送本院执行,三明市中级人民法院依法将2017)闽04103案中首封的22套房产移送本院执行。

经债权人会议协商,一致同意变卖被执行人福建尚和国际置业有限公司房产及店面,本院于201812日作出(2017)闽0430275号之一执行裁定书,裁定变卖尚和国际包括上述房产及店面在内的共505套房产及店面(详见附件1)。本院将在本公告之日起十五后实施变卖没有异议的房产及店面。如有权属异议的,在本公告发布之日起十五日内向本院立案庭书面申请执行异议立案并将立案受理通知书及执行异议申请书提交本院执行局。

依照《中华人民共和国民事诉讼》第二百五十条之规定,现公告通知使用(占用)上述房产、土地的单位及个人,在本公告发布之日起十五日自行迁出。如有合法租赁的,请在本公告发布之日起五个工作日内向本院执行局提交租赁协议及相关证明材料。逾期本院将强制迁出,所需费用由在上述房产使用(占用)的单位及个人承担,并将依法追究其法律责任。

特此公告。

二〇一八年一月二日



建宁县人民法院变卖尚和国际部分房产公告
附件1:
序号 合同号 幢号 产权范围 规划用途 建筑面积
1 201300038 1 802室 成套住宅 82.91
2 201300039 1 702室 成套住宅 82.91
3 201300040 1 1602室 成套住宅 82.91
4 201300041 1 502室 成套住宅 82.91
5 201300042 1 402室 成套住宅 82.91
6 201300045 1 1601室 成套住宅 118.94
7 201300046 1 602室 成套住宅 82.91
8 201300050 1 1302室 成套住宅 82.91
9 201300051 1 303室 成套住宅 117.91
10 201300099 1 503室 成套住宅 117.91
11 201300102 1 1003室 成套住宅 117.91
12 201300104 1 1103室 成套住宅 117.91
13 201300112 1 302室 成套住宅 82.91
14 201300119 1 601室 成套住宅 118.94
15 201300120 1 901室 成套住宅 118.94
16 201300135 1 902室 成套住宅 82.91
17 201300138 1 903室 成套住宅 117.91
18 201300143 1 603室 成套住宅 117.91
19 201300146 1 803室 成套住宅 117.91
20 201300160 1 501室 成套住宅 118.94
21 201300177 1 403室 成套住宅 117.91
22 201300178 1 801室 成套住宅 118.94
23 201300179 1 1002室 成套住宅 82.91
24 201300187 1 1001室 成套住宅 118.94
25 201300196 1 703室 成套住宅 117.91
26 201300252 1 401室 成套住宅 118.94
27 201300260 1 1702室 成套住宅 82.91
28 201300296 1 701室 成套住宅 118.94
29 201300379 1 301室 成套住宅 118.94
30 201300384 1 1502室 成套住宅 82.91
31 201300586 1 1402室 成套住宅 82.91
32 201300621 1 201室 成套住宅 118.94
33 201300689 1 1802室 成套住宅 82.91
34 201300725 1 1202室 成套住宅 82.91
35 201400004 1 1102室 成套住宅 82.91
36 201200227 2 1302室 成套住宅 83.85
37 201200230 2 502室 成套住宅 83.85
38 201200231 2 902室 成套住宅 83.85
39 201200235 2 1003室 成套住宅 119.25
40 201200243 2 302室 成套住宅 83.85
41 201200245 2 803室 成套住宅 119.25
42 201200248 2 501室 成套住宅 120.3
43 201200249 2 602室 成套住宅 83.85
44 201200250 2 802室 成套住宅 83.85
45 201200252 2 1203室 成套住宅 119.25
46 201200254 2 903室 成套住宅 119.25
47 201200256 2 403室 成套住宅 119.25
48 201200257 2 603室 成套住宅 119.25
49 201200258 2 703室 成套住宅 119.25
50 201200262 2 1202室 成套住宅 83.85
51 201200263 2 801室 成套住宅 120.3
52 201300001 2 1303室 成套住宅 119.25
53 201300003 2 402室 成套住宅 83.85
54 201300004 2 301室 成套住宅 120.3
55 201300011 2 303室 成套住宅 119.25
56 201300122 2 702室 成套住宅 83.85
57 201300186 2 1103室 成套住宅 119.25
58 201300440 2 601室 成套住宅 120.3
59 201300456 2 1402室 成套住宅 83.85
60 201300660 2 1502室 成套住宅 83.85
61 201200180 3 802室 成套住宅 82.96
62 201200181 3 1002室 成套住宅 82.96
63 201200184 3 603室 成套住宅 117.98
64 201200185 3 502室 成套住宅 82.96
65 201200187 3 403室 成套住宅 117.98
66 201200189 3 602室 成套住宅 82.96
67 201200191 3 302室 成套住宅 82.96
68 201200192 3 1102室 成套住宅 82.96
69 201200193 3 902室 成套住宅 82.96
70 201200194 3 702室 成套住宅 82.96
71 201200196 3 703室 成套住宅 117.98
72 201300264 3 1302室 成套住宅 82.96
73 201300419 3 803室 成套住宅 117.98
74 201300454 3 1502室 成套住宅 82.96
75 201300481 3 1202室 成套住宅 82.96
76 201300623 3 202室 成套住宅 82.96
77 201300635 3 1602室 成套住宅 82.96
78 201300662 3 701室 成套住宅 119.02
79 201300687 3 1802室 成套住宅 82.96
80 201300716 3 1702室 成套住宅 82.96
81 201300733 3 1001室 成套住宅 119.02
82 201300745 3 503室 成套住宅 117.98
83 201300789 3 903室 成套住宅 117.98
84 201400003 3 1402室 成套住宅 82.96
85 201400113 3 1503室 成套住宅 117.98
86 201200260 5 1005室 成套住宅 121.17
87 201300028 5 905室 成套住宅 121.17
88 201300091 5 805室 成套住宅 121.17
89 201300130 5 605室 成套住宅 121.17
90 201300176 5 701室 成套住宅 121.17
91 201300232 5 305室 成套住宅 121.17
92 201300237 5 505室 成套住宅 121.17
93 201300405 5 603室 成套住宅 121.14
94 201300554 5 503室 成套住宅 121.14
95 201300605 5 801室 成套住宅 121.17
96 201300782 5 501室 成套住宅 121.17
97 201400111 5 401室 成套住宅 121.17
98 201400137 5 303室 成套住宅 121.14
99 201400162 5 902室 成套住宅 121.14
100 201400173 5 502室 成套住宅 121.14
101 201300407 7 901室 成套住宅 123.93
102 201300663 7 602室 成套住宅 119.77
103 201300665 7 202室 成套住宅 119.77
104 201300667 7 503室 成套住宅 117.71
105 201300324 1 203室 成套住宅 117.91
106 201300397 1 1401室 成套住宅 118.94
107 201300397 1 1403室 成套住宅 117.91
108 201300702 1 1603室 成套住宅 117.91
109 201300702 1 1703室 成套住宅 117.91
110 201400061 1 106 店面 50.16
111 201400061 1 106-1 商业营业用房 50.16
112 201400062 1 107 店面 50.16
113 201400062 1 107-1 商业营业用房 50.16
114 201400063 1 108 店面 50.16
115 201400063 1 108-1 商业营业用房 50.16
116 201400064 1 109 店面 50.16
117 201400064 1 109-1 商业营业用房 50.16
118 201400065 1 110 店面 50.16
119 201400065 1 110-1 商业营业用房 50.16
120 201400066 1 111 店面 50.16
121 201400066 1 111-1 商业营业用房 50.16
122 201400067 1 115 店面 48.19
123 201400074 1 1201室 成套住宅 118.94
124 201400075 1 1301室 成套住宅 118.94
125 201400076 1 1501室 成套住宅 118.94
126 201400116 1 202室 成套住宅 82.91
127 201400119 1 114 店面 57.76
128 201400196 1 1101室 成套住宅 118.94
129 201400197 1 1303室 成套住宅 117.91
130 201400199 1 1503室 成套住宅 117.91
131 201400204 1 116 店面 50.16
132 201400204 1 116-1 商业营业用房 50.16
133 201400205 1 112 店面 75.25
134 201400206 1 113 店面 71.48
135 201300151 2 401室 成套住宅 120.3
136 201400041 2 1503室 成套住宅 119.25
137 201400042 2 1403室 成套住宅 119.25
138 201400043 2 1501室 成套住宅 120.3
139 201400044 2 1401室 成套住宅 120.3
140 201400045 2 1301室 成套住宅 120.3
141 201400082 2 1101室 成套住宅 120.3
142 201400083 2 1201室 成套住宅 120.3
143 201400090 2 1001室 成套住宅 120.3
144 201400091 2 701室 成套住宅 120.3
145 201300398 3 1401室 成套住宅 119.02
146 201300398 3 1403室 成套住宅 117.98
147 201300398 3 1701室 成套住宅 119.02
148 201300398 3 1801室 成套住宅 119.02
149 201300501 3 1601室 成套住宅 119.02
150 201300502 3 1603室 成套住宅 117.98
151 201300503 3 1703室 成套住宅 117.98
152 201300784 3 1203室 成套住宅 117.98
153 201300785 3 1303室 成套住宅 117.98
154 201400032 3 1501室 成套住宅 119.02
155 201400033 3 1301室 成套住宅 119.02
156 201400034 3 1201室 成套住宅 119.02
157 201400077 3 1803室 成套住宅 117.98
158 201400078 3 1101室 成套住宅 119.02
159 201400079 3 901室 成套住宅 119.02
160 201400080 3 801室 成套住宅 119.02
161 201400081 3 601室 成套住宅 119.02
162 201400092 3 201室 成套住宅 119.02
163 201400093 3 301室 成套住宅 119.02
164 201400094 3 501室 成套住宅 119.02
165 201400095 3 203室 成套住宅 117.98
166 201400118 3 1003室 成套住宅 117.98
167 201400138 3 303室 成套住宅 117.98
168 201400195 3 1103室 成套住宅 117.98
169 201400207 3 099 店面 50.19
170 201400207 3 099-1 商业营业用房 50.19
171 201400208 3 100 店面 50.19
172 201400208 3 100-1 商业营业用房 50.19
173 201400209 3 101 店面 50.19
174 201400210 3 102 店面 50.19
175 201400211 3 103 店面 71.53
176 201400212 3 104 店面 57.8
177 201400213 3 105 店面 48.22
178 201300175 5 601室 成套住宅 121.17
179 201300181 5 705室 成套住宅 121.17
180 201300399 5 1401室 成套住宅 121.17
181 201300399 5 1701室 成套住宅 121.17
182 201300399 5 1703室 成套住宅 121.14
183 201300399 5 1705室 成套住宅 121.17
184 201300698 5 1301室 成套住宅 121.17
185 201300698 5 1305室 成套住宅 121.17
186 201300698 5 1403室 成套住宅 121.14
187 201300698 5 1405室 成套住宅 121.17
188 201300698 5 1501室 成套住宅 121.17
189 201300698 5 1503室 成套住宅 121.14
190 201300698 5 1601室 成套住宅 121.17
191 201300698 5 1603室 成套住宅 121.14
192 201300698 5 1605室 成套住宅 121.17
193 201300790 5 405室 成套住宅 121.17
194 201400012 5 082 店面 52.9
195 201400012 5 082-1 商业营业用房 52.9
196 201400013 5 083 店面 48.74
197 201400013 5 083-1 商业营业用房 48.74
198 201400014 5 084 店面 64.02
199 201400014 5 084-1 商业营业用房 64.02
200 201400015 5 085 店面 64.43
201 201400015 5 085-1 商业营业用房 64.43
202 201400016 5 086 店面 60.99
203 201400016 5 086-1 商业营业用房 60.99
204 201400017 5 087 店面 68.7
205 201400017 5 087-1 商业营业用房 68.7
206 201400018 5 088 店面 68.7
207 201400018 5 088-1 商业营业用房 68.7
208 201400019 5 089 店面 60.99
209 201400019 5 089-1 商业营业用房 60.99
210 201400020 5 090 店面 64.43
211 201400020 5 090-1 商业营业用房 64.43
212 201400021 5 091 店面 64.02
213 201400021 5 091-1 商业营业用房 64.02
214 201400022 5 092 店面 49.37
215 201400022 5 092-1 商业营业用房 49.37
216 201400023 5 093 店面 47.57
217 201400023 5 093-1 商业营业用房 47.57
218 201400024 5 094 店面 51.72
219 201400024 5 094-1 商业营业用房 51.72
220 201400025 5 095 店面 49.5
221 201400025 5 095-1 商业营业用房 49.5
222 201400026 5 096 店面 49.96
223 201400026 5 096-1 商业营业用房 49.96
224 201400027 5 097 店面 49.96
225 201400027 5 097-1 商业营业用房 49.96
226 201400028 5 098 店面 49.96
227 201400028 5 098-1 商业营业用房 49.96
228 201400035 5 1302室 成套住宅 121.14
229 201400036 5 1202室 成套住宅 121.14
230 201400037 5 1502室 成套住宅 121.14
231 201400038 5 1402室 成套住宅 121.14
232 201400039 5 1602室 成套住宅 121.14
233 201400040 5 1702室 成套住宅 121.14
234 201400060 5 1101室 成套住宅 121.17
235 201400070 5 302室 成套住宅 121.14
236 201400084 5 1103室 成套住宅 121.14
237 201400085 5 1203室 成套住宅 121.14
238 201400086 5 1303室 成套住宅 121.14
239 201400087 5 1201室 成套住宅 121.17
240 201400096 5 301室 成套住宅 121.17
241 201400107 5 1105室 成套住宅 121.17
242 201400139 5 402室 成套住宅 121.14
243 201400140 5 403室 成套住宅 121.14
244 201400141 5 1002室 成套住宅 121.14
245 201400142 5 602室 成套住宅 121.14
246 201400157 5 903室 成套住宅 121.14
247 201400194 5 1205室 成套住宅 121.17
248 201400227 5 802室 成套住宅 121.14
249 201400247 5 803室 成套住宅 121.14
250 201300567 6 1001室 成套住宅 117.81
251 201300567 6 1002室 成套住宅 118.66
252 201300567 6 1101室 成套住宅 117.81
253 201300567 6 1102室 成套住宅 118.66
254 201300567 6 1201室 成套住宅 117.81
255 201300567 6 1202室 成套住宅 118.66
256 201300567 6 1301室 成套住宅 117.81
257 201300567 6 1302室 成套住宅 118.66
258 201300567 6 1401室 成套住宅 117.81
259 201300567 6 1402室 成套住宅 118.66
260 201300567 6 1501室 成套住宅 117.81
261 201300567 6 1502室 成套住宅 118.66
262 201300567 6 201室 成套住宅 117.81
263 201300567 6 301室 成套住宅 117.81
264 201300567 6 401室 成套住宅 117.81
265 201300567 6 402室 成套住宅 118.66
266 201300567 6 501室 成套住宅 117.81
267 201300567 6 502室 成套住宅 118.66
268 201300567 6 601室 成套住宅 117.81
269 201300567 6 602室 成套住宅 118.66
270 201300567 6 701室 成套住宅 117.81
271 201300567 6 702室 成套住宅 118.66
272 201300567 6 801室 成套住宅 117.81
273 201300567 6 802室 成套住宅 118.66
274 201300567 6 901室 成套住宅 117.81
275 201300567 6 902室 成套住宅 118.66
276 201500384 6 805室 成套住宅 117.81
277 201500387 6 1305室 成套住宅 117.81
278 201300463 7 1005室 成套住宅 138.56
279 201300463 7 1105室 成套住宅 138.56
280 201300463 7 1205室 成套住宅 138.56
281 201300463 7 1305室 成套住宅 138.56
282 201300463 7 1405室 成套住宅 138.56
283 201300463 7 1505室 成套住宅 138.56
284 201300463 7 1605室 成套住宅 138.56
285 201300463 7 405室 成套住宅 138.56
286 201300463 7 505室 成套住宅 138.56
287 201300463 7 605室 成套住宅 138.56
288 201300463 7 705室 成套住宅 138.56
289 201300463 7 805室 成套住宅 138.56
290 201300463 7 905室 成套住宅 138.56
291 201300473 7 205室 成套住宅 138.56
292 201300473 7 305室 成套住宅 138.56
293 201300476 7 1401室 成套住宅 123.93
294 201300476 7 1501室 成套住宅 123.93
295 201300476 7 1601室 成套住宅 123.93
296 201300476 7 1701室 成套住宅 123.93
297 201300534 7 1001室 成套住宅 123.93
298 201300534 7 1101室 成套住宅 123.93
299 201300534 7 1201室 成套住宅 123.93
300 201300534 7 1301室 成套住宅 123.93
301 201300534 7 1801室 成套住宅 123.93
302 201300534 7 401室 成套住宅 123.93
303 201300534 7 501室 成套住宅 123.93
304 201300534 7 601室 成套住宅 123.93
305 201300534 7 701室 成套住宅 123.93
306 201300534 7 801室 成套住宅 123.93
307 201300603 7 1602室 成套住宅 119.77
308 201300603 7 1702室 成套住宅 119.77
309 201300603 7 1802室 成套住宅 119.77
310 201300653 7 1402室 成套住宅 119.77
311 201300653 7 1502室 成套住宅 119.77
312 201300658 7 064 店面 51.45
313 201300658 7 064-1 商业营业用房 51.45
314 201300658 7 065 店面 51.45
315 201300658 7 065-1 商业营业用房 51.45
316 201300658 7 066 店面 51.45
317 201300658 7 066-1 商业营业用房 51.45
318 201300683 7 077 店面 52.32
319 201300683 7 077-1 商业营业用房 52.32
320 201300683 7 078 店面 52.32
321 201300683 7 078-1 商业营业用房 52.32
322 201300683 7 079 店面 52.32
323 201300683 7 079-1 商业营业用房 52.32
324 201300683 7 080 店面 52.32
325 201300683 7 080-1 商业营业用房 52.32
326 201300683 7 081 店面 52.32
327 201300683 7 081-1 商业营业用房 75.23
328 201300726 7 067 店面 51.45
329 201300726 7 068 店面 51.45
330 201300726 7 069 店面 51.45
331 201300726 7 070 店面 46.59
332 201300726 7 071 店面 42.48
333 201300726 7 072 店面 67.46
334 201300726 7 073 店面 43.79
335 201300726 7 074 店面 52.32
336 201300726 7 075 店面 52.32
337 201300726 7 076 店面 52.32
338 201300759 7 1705室 成套住宅 263.54
339 201400057 7 1102室 成套住宅 119.77
340 201400058 7 1002室 成套住宅 119.77
341 201400059 7 902室 成套住宅 119.77
342 201400097 7 302室 成套住宅 119.77
343 201400098 7 402室 成套住宅 119.77
344 201400099 7 502室 成套住宅 119.77
345 201400100 7 067-1 商业营业用房 51.45
346 201400101 7 068-1 商业营业用房 51.45
347 201400102 7 069-1 商业营业用房 51.45
348 201400103 7 070-1 商业营业用房 30.52
349 201400104 7 071-1 商业营业用房 42.71
350 201400120 7 072-1 商业营业用房 56.81
351 201400121 7 073-1 商业营业用房 36.88
352 201400122 7 074-1 商业营业用房 52.32
353 201400123 7 075-1 商业营业用房 52.32
354 201400124 7 076-1 商业营业用房 52.32
355 201400125 7 702室 成套住宅 119.77
356 201400248 7 802室 成套住宅 119.77
357 201300626 8 1001室 成套住宅 124.05
358 201300626 8 1002室 成套住宅 119.89
359 201300626 8 1003室 成套住宅 119.89
360 201300626 8 1005室 成套住宅 124.05
361 201300626 8 1101室 成套住宅 124.05
362 201300626 8 1102室 成套住宅 119.89
363 201300626 8 1103室 成套住宅 119.89
364 201300626 8 1105室 成套住宅 124.05
365 201300626 8 1201室 成套住宅 124.05
366 201300626 8 1202室 成套住宅 119.89
367 201300626 8 1203室 成套住宅 119.89
368 201300626 8 1205室 成套住宅 124.05
369 201300626 8 1301室 成套住宅 124.05
370 201300626 8 1302室 成套住宅 119.89
371 201300626 8 1303室 成套住宅 119.89
372 201300626 8 1305室 成套住宅 124.05
373 201300626 8 1401室 成套住宅 124.05
374 201300626 8 1402室 成套住宅 119.89
375 201300626 8 1403室 成套住宅 119.89
376 201300626 8 1405室 成套住宅 124.05
377 201300626 8 1501室 成套住宅 124.05
378 201300626 8 1502室 成套住宅 119.89
379 201300626 8 1503室 成套住宅 119.89
380 201300626 8 1505室 成套住宅 124.05
381 201300626 8 201室 成套住宅 124.05
382 201300626 8 202室 成套住宅 119.89
383 201300626 8 203室 成套住宅 119.89
384 201300626 8 205室 成套住宅 124.05
385 201300626 8 301室 成套住宅 124.05
386 201300626 8 302室 成套住宅 119.89
387 201300626 8 303室 成套住宅 119.89
388 201300626 8 305室 成套住宅 124.05
389 201300626 8 401室 成套住宅 124.05
390 201300626 8 402室 成套住宅 119.89
391 201300626 8 403室 成套住宅 119.89
392 201300626 8 405室 成套住宅 124.05
393 201300626 8 501室 成套住宅 124.05
394 201300626 8 502室 成套住宅 119.89
395 201300626 8 503室 成套住宅 119.89
396 201300626 8 505室 成套住宅 124.05
397 201300626 8 601室 成套住宅 124.05
398 201300626 8 602室 成套住宅 119.89
399 201300626 8 603室 成套住宅 119.89
400 201300626 8 605室 成套住宅 124.05
401 201300626 8 701室 成套住宅 124.05
402 201300626 8 702室 成套住宅 119.89
403 201300626 8 703室 成套住宅 119.89
404 201300626 8 705室 成套住宅 124.05
405 201300626 8 801室 成套住宅 124.05
406 201300626 8 802室 成套住宅 119.89
407 201300626 8 803室 成套住宅 119.89
408 201300626 8 805室 成套住宅 124.05
409 201300626 8 901室 成套住宅 124.05
410 201300626 8 902室 成套住宅 119.89
411 201300626 8 903室 成套住宅 119.89
412 201300626 8 905室 成套住宅 124.05
413 201300627 8 062 店面 59.87
414 201300627 8 063 店面 41.48
415 201300627 8 136 店面 39.62
416 201300627 8 137 店面 61.73
417 201300627 8 138 店面 59.03
418 201300627 8 139 店面 38.27
419 201300627 8 140 店面 38.27
420 201300627 8 141 店面 59.03
421 201200233 2 1002室 成套住宅 83.85
422 201300005 5 1505室 成套住宅 121.17
423 201500382 6 605室 成套住宅 117.81
424 201500383 6 705室 成套住宅 117.81
425 201500386 6 1005室 成套住宅 117.81
426 201500391 6 205室 成套住宅 117.81
427 201500378 7 1202室 成套住宅 119.77
428 201300182 1 1803室 成套住宅 117.91
429 201300183 1 1801室 成套住宅 118.94
430 201300163 2 120 店面 73.34
431 201300163 2 120-1 商业营业用房 73.34
432 201300163 2 121 店面 53.59
433 201300163 2 121-1 商业营业用房 53.51
434 201300163 2 122 店面 80.99
435 201300163 2 122-1 商业营业用房 80.99
436 201300164 2 117 店面 50.16
437 201300164 2 117-1 商业营业用房 50.16
438 201300164 2 118 店面 56.43
439 201300164 2 118-1 商业营业用房 56.43
440 201300164 2 119 店面 71.48
441 201300164 2 119-1 商业营业用房 71.48
442 201300165 2 123 店面 59.12
443 201300165 2 124 店面 41.27
444 201300649 6 1003室 成套住宅 118.66
445 201300649 6 1103室 成套住宅 118.66
446 201300649 6 1203室 成套住宅 118.66
447 201300649 6 1303室 成套住宅 118.66
448 201300650 6 1403室 成套住宅 118.66
449 201300650 6 1405室 成套住宅 117.81
450 201300650 6 1503室 成套住宅 118.66
451 201300650 6 1505室 成套住宅 117.81
452 201400126 6 125 店面 55.91
453 201400127 6 126 店面 55.91
454 201400128 6 127 店面 94.35
455 201400129 6 128 店面 35.7
456 201400130 6 129 店面 68.11
457 201400131 6 130 店面 81.51
458 201400132 6 131 店面 105.25
459 201400133 6 132 店面 50.32
460 201400134 6 133 店面 50.32
461 201400135 6 134 店面 51.02
462 201400136 6 135 店面 51.02
463 201500380 6 405室 成套住宅 117.81
464 201500381 6 505室 成套住宅 117.81
465 201500385 6 905室 成套住宅 117.81
466 201500388 6 1105室 成套住宅 117.81
467 201500389 6 1205室 成套住宅 117.81
468 201500390 6 305室 成套住宅 117.81
469 201600194 6 302室 成套住宅 118.66
470 201600195 6 903室 成套住宅 118.66
471 201600196 6 303室 成套住宅 118.66
472 201600197 6 403室 成套住宅 118.66
473 201600198 6 503室 成套住宅 118.66
474 201600199 6 603室 成套住宅 118.66
475 201600200 6 703室 成套住宅 118.66
476 201600201 6 803室 成套住宅 118.66
477 201600202 6 202室 成套住宅 118.66
478 201600203 6 203室 成套住宅 118.66
479 201400001 7 1003室 成套住宅 117.71
480 201400001 7 1103室 成套住宅 117.71
481 201400001 7 1203室 成套住宅 117.71
482 201400001 7 1303室 成套住宅 117.71
483 201400001 7 1403室 成套住宅 117.71
484 201400001 7 1503室 成套住宅 117.71
485 201400001 7 1603室 成套住宅 117.71
486 201400001 7 1703室 成套住宅 117.71
487 201400001 7 1803室 成套住宅 117.71
488 201400001 7 303室 成套住宅 117.71
489 201400001 7 403室 成套住宅 117.71
490 201400001 7 603室 成套住宅 117.71
491 201400001 7 703室 成套住宅 117.71
492 201400001 7 803室 成套住宅 117.71
493 201400001 7 903室 成套住宅 117.71
494 201500377 7 1302室 成套住宅 119.77
495 201300043 1 1701室 成套住宅 118.94
496 201300131 1 1203室 成套住宅 117.91
497 201200251 2 901室 成套住宅 120.3
498 201200259 2 503室 成套住宅 119.25
499 201200261 2 1102室 成套住宅 83.85
500 201200183 3 402室 成套住宅 82.96
501 201200188 3 401室 成套住宅 119.02
502 201300402 5 703室 成套住宅 121.14
503 201400056 5 901室 成套住宅 121.17
504 201400088 5 702室 成套住宅 121.14
505 201400106 5 1001室 成套住宅 121.17
责任编辑:建宁县法院管理员